Foshan Nanhai FuFeng Electric Equipment Factory
Dirección: No.3 Plant, Shatang, Dabu West Village, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
Máquina de kebab a gas FGD-790
Modelo | FGD-790 |
Dimensiones (mm) | 500x650x900 |
Voltaje (V/50Hz) | 220-240 |
Potencia (kw) | 0.05 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia térmica (kw/h) | 9 |
Tipo de gas y presión térmica (Pa) | LPG; 2800 |
Peso neto (kg) | 38 |
|
Máquina de kebab a gas FGD-791
Modelo | FGD-791 |
Dimensiones (mm) | 500x650x1050 |
Voltaje (V/50Hz) | 220-240 |
Potencia (kw) | 0.05 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia térmica (kw/h) | 13.5 |
Tipo de gas y presión térmica (Pa) | LPG; 2800 |
Peso neto (kg) | 45 |
|
Máquina de kebab a gas FGD-792
Modelo | FGD-792 |
Dimensiones (mm) | 500x650x1200 |
Voltaje (V/50Hz) | 220-240 |
Potencia (kw) | 0.05 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia térmica (kw/h) | 18 |
Tipo de gas y presión térmica (Pa) | LPG; 2800 |
Peso neto (kg) | 53 |
|
Máquina de kebab a gas FGV-B24
Modelo | FGV-B24 |
Dimensiones (mm) | 967x670x889 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia térmica (kw/h) | 18 |
Tipo de gas y presión térmica (Pa) | LPG; 2800 |
Peso neto (kg) | |
|
Máquina de kebab a gas FGV-B26
Modelo | FGV-B26 |
Dimensiones (mm) | 967x670x1038 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia térmica (kw/h) | 27.5 |
Tipo de gas y presión térmica (Pa) | LPG; 2800 |
Peso neto (kg) | |
|
Máquina de kebab a gas FGV-B28
Modelo | FGV-B28 |
Dimensiones (mm) | 967x670x1186 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.12 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia térmica (kw/h) | 36 |
Tipo de gas y presión térmica (Pa) | LPG; 2800 |
Peso neto (kg) | |
|
Máquina de kebab a gas FGV-794
Modelo | FGV-794 |
Dimensiones (mm) | 560x630x1280 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.05 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia térmica (kw/h) | 24 |
Tipo de gas y presión térmica (Pa) | LPG; 2800 |
Peso neto (kg) | 55 |
|
Máquina de kebab a gas FGV-993
Modelo | FGV-993 |
Dimensiones (mm) | 550x692x951 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.05 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia térmica (kw/h) | 13.5 |
Tipo de gas y presión térmica (Pa) | LPG; 2800 |
Peso neto (kg) | |
|
Máquina de kebab a gas FGV-994
Modelo | FGV-994 |
Dimensiones (mm) | 550x692x1121 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 0.06 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Potencia térmica (kw/h) | 18 |
Tipo de gas y presión térmica (Pa) | LPG; 2800 |
Peso neto (kg) | |
|