Foshan Nanhai FuFeng Electric Equipment Factory
Dirección: No.3 Plant, Shatang, Dabu West Village, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
Horno modular FXD-201
Modelo | FXD-201 |
Tipo | Asador de pollos eléctrico rotativo |
Dimensiones (mm) | 1000X900X1130 |
Potencia (kw) | 10 |
Potencia térmica (w/h) | - |
Peso neto (kg) | 145 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Voltaje (V/50Hz) | 380 |
Capacidad | 4 espadas para 12 -16 pollos |
Horno modular FXD-201-2
Modelo | FXD-201-2 |
Tipo | Asador de pollos eléctrico rotativo |
Dimensiones (mm) | 1000X900X1900 |
Potencia (kw) | 10+10 |
Potencia térmica (w/h) | - |
Peso neto (kg) | - |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Voltaje (V/50Hz) | 380 |
Capacidad | 24-36 pollos |
Horno modular FXD-202
Modelo | FXD-202 |
Tipo | Asador de pollos a gas rotativo |
Dimensiones (mm) | 1100X1050X1090 |
Potencia (kw) | 0.1 |
Potencia térmica (w/h) | 13.5 |
Peso neto (kg) | 160 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Capacidad | 12-16 pollos |
Horno modular FXD-202-2
Modelo | FXD-202-2 |
Tipo | Asador de pollos a gas rotativo |
Dimensiones (mm) | 1100X1050X2060 |
Potencia (kw) | 0.2 |
Potencia térmica (w/h) | 27 |
Peso neto (kg) | 295 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Capacidad | 24-36 pollos |