Foshan Nanhai FuFeng Electric Equipment Factory
Dirección: No.3 Plant, Shatang, Dabu West Village, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
Asador de pollos eléctrico rotativo FXD-266
Modelo | FXD-266 |
Dimensiones (mm) | 800X600X600 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 4.5 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 55 |
Volumen máximo | 4 espadas para 12 – 16 pollos |
Asador de pollos eléctrico rotativo FXD-268
Modelo | FXD-268 |
Dimensiones (mm) | 1000X600X780 |
Voltaje (V/50Hz) | 220 |
Potencia (kw) | 6 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 60 |
Volumen máximo | |
Asador de pollos eléctrico rotativo FXD-206
Modelo | FXD-206 |
Dimensiones (mm) | 670X550 X1590 |
Voltaje (V/50Hz) | 380 |
Potencia (kw) | 7 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 60 |
Volumen máximo | 24 pollos |
Asador de pollos eléctrico rotativo FXD-206-2
Modelo | FXD-206-2 |
Dimensiones (mm) | 1340X550X1570 |
Voltaje (V/50Hz) | 380 |
Potencia (kw) | 14 |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 115 |
Volumen máximo | 48 pollos |