Foshan Nanhai FuFeng Electric Equipment Factory
Dirección: No.3 Plant, Shatang, Dabu West Village, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, China
Asador de pollos a gas FGJ-3P
Modelo | FGJ-3P |
Dimensiones (mm) | 1180x490x710 |
Potencia (kw) | 0.2 |
Voltaje ( V/50Hz) | 220-240 |
Potencia térmica ( kw/BTU) | 10 |
Presión de trabajo (Pa) | 2800 |
Tipo de gas | LPG |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 60 |
Volumen máximo | 15 pollos |
Asador de pollos a gas FGJ-6P
Modelo | FGJ-6P |
Dimensiones (mm) | 1185x490x1350 |
Potencia (kw) | 0.3 |
Voltaje ( V/50Hz) | 220-240 |
Potencia térmica ( kw/BTU) | 20 |
Presión de trabajo (Pa) | 2800 |
Tipo de gas | LPG |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 85 |
Volumen máximo | 30 pollos |
Asador de pollos a gas FGJ-9P
Modelo | FGJ-9P |
Dimensiones (mm) | 1185X490X1880 |
Potencia (kw) | 0.4 |
Voltaje ( V/50Hz) | 220-240 |
Potencia térmica ( kw/BTU) | 30 |
Presión de trabajo (Pa) | 2800 |
Tipo de gas | LPG |
Rango de temperatura (℃) | 50-300 |
Peso neto (kg) | 115 |
Volumen máximo | 45 pollos |