Foshan Nanhai FuFeng Electric Equipment Factory
Dirección: No.3 Plant, Shatang, Dabu West Village, Lishui Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong Province, ChinaVitrina de calor húmedo FW-2P
| Modelo | FW-2P |
| Dimensiones | 960x750x890 |
| Potencia (kw) | 3.8 |
| Peso neto (kg) | 45 |
| Voltaje (V/50Hz) | 220-240 |
| Nota | alimentación de agua automática |
|
|
Vitrina de calor húmedo FW-3P
| Modelo | FW-3P |
| Dimensiones (mm) | 1520x750x890 |
| Potencia (kw) | 4.6 |
| Peso neto (kg) | 60 |
| Voltaje (V/50Hz) | 220-240 |
| Nota | alimentación de agua automática |
|
|
Vitrina de calor húmedo FW-4P
| Modelo | FW-4P |
| Dimensiones (mm) | 560x750x540 |
| Potencia (kw) | 1.88 |
| Peso neto (kg) | 41 |
| Voltaje (V/50Hz) | 220-240 |
| Nota | alimentación de agua automática |
|
|
Vitrina de calor húmedo FW-5P
| Modelo | FW-5P |
| Dimensiones (mm) | 960x750x540 |
| Potencia (kw) | 3.08 |
| Peso neto (kg) | 50 |
| Voltaje (V/50Hz) | 220-240 |
| Nota | _ |
|
|
Vitrina de calor húmedo FW-6P
| Modelo | FW-6P |
| Dimensiones (mm) | 1500x760x860 |
| Potencia (kw) | 2.4 |
| Peso neto (kg) | 70 |
| Voltaje (V/50Hz) | 220-240 |
| Nota | _ |
|
|
Vitrina de calor húmedo FW-6P-B
| Modelo | FW-6P-B |
| Dimensiones (mm) | 1200x760x860 |
| Potencia (kw) | 2 |
| Peso neto (kg) | 60 |
| Voltaje (V/50Hz) | 220-240 |
| Nota | _ |
|
|
Vitrina de calor húmedo FW-8P
| Modelo | FW-8P |
| Dimensiones (mm) | 1500x750x840 |
| Potencia (kw) | 1.5 |
| Peso neto (kg) | 70 |
| Voltaje (V/50Hz) | 220-240 |
| Nota | _ |
|
|